Cena | 11 300 000 Kč | včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Kategorie | Rodinné domy |
Lokalita | Na Vyhlídce 340, Králův Dvůr - Levín |
Okres | Beroun |
Náklady na bydlení | 5000 |
Velikost | 4 pokoje |
Nízkoenergetický | ano |
Plocha užitná | 116 m² |
Plocha pozemku | 627 m² |
Plocha zastavěná | 151 m² |
Plocha zahrady | 476 m² |
Počet podlaží | 1 |
Stav objektu | Novostavba |
Budova | Cihlová |
Typ domu | Přízemní |
Poloha objektu | Samostatný |
Umístění objektu | Okraj obce |
Zástavba | Obytná |
Rok výstavby | 2015 |
En. náročnost b. | B - Velmi úsporná |
Ukazatel ENB | 136 kWh/m2 za rok |
podle vyhlášky | vyhláška 78/2013 Sb |
Zařízený | Částečně |
Míst k parkování | 2 |
Parkování | Ano |
Výtah | ne |
Terasa | ano |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet |
Doprava | Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus |
Voda | Dálkový vodovod |
Elektřina | 230V, 400V |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Topení | Podlahové |
Popis
Zprostředkujeme Vám prodej rodinného domu 4+1 v klidné lokalitě Králův Dvůr - Levín, ul. Na Vyhlídce. Zastavěná plocha domu 151 m2 se zahradou o výměře 476 m2 vytváří společně příjemné prostředí o celkové ploše 627m2. Přízemní rodinný dům je dispozičně velmi dobře řešen. Vstupní chodba propojuje obývací pokoj, kuchyň, tři velmi prostorné ložnice, koupelnu s vanou a WC, samostatné WC. Z obývacího pokoje přímý vstup na terasu. Součástí domu je technická místnost, kde se nachází kotel Vaillant s ohřevem vody. V domě vinylové podlahy, v koupelně a WC kvalitní dlažby, podlahové topení s možností regulace teploty na každou místnost odděleně, tříkomorová plastová okna, na střeše betonové tašky KM BETA. Z inženýrských sítí vytápění řešeno plynovým kotlem, obecní vodovod, tlaková kanalizace, na pozemku umístěna nádrž na dešťovou vodu, internet řešen optickým kabelem. Vzhledem k energetické náročnosti budovy jsou zde velmi nízké náklady na bydlení. Občanská vybavenost v Králově Dvoře. Dopravní dostupnost na Prahu, dálnice D5 2 minuty, Praha 30 km.
Soubory ke stažení